卡头EAST02C
美式玛钢卡头 达到联邦规范FF—C一450 1型2级要求
产品编号 | 钢丝绳 千克/件 | 尺寸(英寸) | 重量(千克/件) | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |||
EAST02C01 | 1/16” | 0.38 | 0.45 | 0.45 | 0.15 | 0.45 | 0.69 | 0.65 | 0.0136 |
EAST02C02 | 1/8” | 0.50 | 0.56 | 0.50 | 0.18 | 0.50 | 0.94 | 0.81 | 0.0182 |
EAST02C03 | 3/16” | 0.56 | 0.63 | 0.56 | 0.25 | 0.56 | 1.06 | 0.94 | 0.0286 |
EAST02C04 | 1/4” | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.31 | 0.75 | 1.31 | 1.19 | 0.0591 |
EAST02C05 | 5/16” | 0.75 | 0.75 | 0.84 | 0.31 | 0.84 | 1.44 | 1.31 | 0.0682 |
EAST02C06 | 3/8” | 0.88 | 0.88 | 1.00 | 0.38 | 1.00 | 1.63 | 1.63 | 0.0955 |
EAST02C07 | 7/16” | 1.06 | 1.06 | 1.19 | 0.44 | 1.19 | 1.88 | 2.00 | 0.1682 |
EAST02C08 | 1/2” | 1.06 | 1.06 | 1.19 | 0.44 | 1.19 | 1.88 | 2.00 | 0.1682 |
EAST02C09 | 9/16” | 1.25 | 1.28 | 1.38 | 0.50 | 1.38 | 2.09 | 2.31 | 0.2682 |
EAST02C10 | 5/8” | 1.25 | 1.28 | 1.38 | 0.50 | 1.38 | 2.09 | 2.31 | 0.2682 |
EAST02C11 | 3/4” | 1.31 | 1.56 | 1.56 | 0.56 | 1.56 | 2.38 | 2.56 | 0.3818 |
EAST02C12 | 7/8” | 1.63 | 1.81 | 1.81 | 0.63 | 1.81 | 2.88 | 3.06 | 0.5682 |
EAST02C13 | 1 | 1.88 | 2.00 | 2.00 | 0.63 | 2.00 | 3.00 | 3.44 | 0.7545 |
EAST02C14 | 11/8” | 2.00 | 2.06 | 2.75 | 0.75 | 2.75 | 3.38 | 4.00 | 1.1045 |
联系我们CONTACT US
地址:青岛即墨市灵山镇河南一村工业园
联系人:王伟(总经理)
电话:0532-84530666
13730939363
传真:0532-84530777