链条EAST15H
DIN5685A短环链条/DIN5685C长环链条
产品编号 | 尺寸 | 内部长度 | 外部宽度 | 每100米重量 | 工作负荷 | 破碎负荷 | 等级 |
毫米 | 毫米 | 毫米 | KG | N | N | ||
EAST15H01 | 2 | 12 | 8 | 7 | 500 | 1250 | A |
22 | 6 | C | |||||
EAST15H02 | 2.5 | 14 | 10 | 11 | 750 | 2000 | A |
24 | 10 | C | |||||
EAST15H03 | 3 | 16 | 12 | 16.5 | 1120 | 2800 | A |
26 | 15 | C | |||||
EAST15H04 | 3.5 | 18 | 14 | 22.2 | 1500 | 38500 | A |
28 | 20 | C | |||||
EAST15H05 | 4 | 19 | 16 | 30 | 2000 | 5000 | A |
32 | 27 | C | |||||
EAST15H06 | 4.5 | 20 | 18 | 39.5 | 2500 | 6300 | A |
34 | 35. | C | |||||
EAST15H07 | 5 | 21 | 20 | 50 | 3150 | 7750 | A |
35 | 43 | C | |||||
EAST15H08 | 5.5 | 23 | 22 | 60.5 | 3800 | 9500 | A |
38.5 | 52 | C | |||||
EAST15H09 | 6 | 24 | 24 | 73 | 4500 | 11500 | A |
42 | 63 | C | |||||
EAST15H10 | 6.5 | 26 | 26 | 86 | 5400 | 13500 | A |
45.5 | 74 | C | |||||
EAST15H11 | 7 | 28 | 28 | 100 | 6000 | 15000 | A |
49 | 86 | C | |||||
EAST15H12 | 8 | 32 | 32 | 130 | 8000 | 20000 | A |
52 | 110 | C | |||||
EAST15H13 | 8.5 | 34 | 34 | 149 | 9000 | 22500 | A |
56 | 125 | C | |||||
EAST15H14 | 9 | 36 | 36 | 165 | 10000 | 25000 | A |
59 | 141 | C | |||||
EAST15H15 | 10 | 40 | 40 | 205 | 12500 | 31000 | A |
65 | 175 | C | |||||
EAST15H16 | 11 | 44 | 44 | 250 | 15000 | 38000 | A |
72 | 211 | C | |||||
EAST15H17 | 12 | 48 | 48 | 290 | 18000 | 45000 | A |
78 | 255 | C | |||||
EAST15H18 | 13 | 52 | 52 | 345 | 21200 | 53000 | A |
82 | 295 | C |
联系我们CONTACT US
地址:青岛即墨市灵山镇河南一村工业园
联系人:王伟(总经理)
电话:0532-84530666
13730939363
传真:0532-84530777