链条系列

链条EAST14H

 

DIN766链条

应用领域
电业领域应用 工业领域应用 航海领域应用
型号及技术参数:

产品编号 尺寸 内部宽度 外部宽度 验证负荷 破碎负荷 每米的重量
毫米 +毫米 毫米 +毫米 毫米 毫米 毫米 +毫米 KG KG KG
EAST14H01 2 0.2 12 0.2 0.2 3.5 7.5 132 1.0 0.5 0.07
EAST14H02 3 0.2 16 0.2 0.2 4.2 11 176 1.4 0.7 0.16
EAST14H03 4 0.2 16 0.3 0.2 5 13.7 176 2.1 1.1 0.32
EAST14H04 5 0.2 18.5 0.4 0.2 6 17 203.5 2.4 1.2 0.5
EAST14H05 6 0.2 18.5 0.4 0.2 7.2 20.2 203.5 2.4 1.2 0.8
EAST14H06 7 0.3 22 0.4 0.2 8.4 23.8 242 3.0 1.4 1.1
EAST14H07 8 0.3 24 0.4 0.2 9.6 27.2 264 3.2 1.5 1.4
EAST14H08 9 0.4 27 0.5 0.3 10.8 30.6 297 3.6 1.8 1.8
EAST14H09 10 0.4 28 0.5 0.3 12 34 308 3.7 1.9 2.2
EAST14H10 11 0.4 31 0.5 0.3 13.2 37.4 341 4.0 2.0 2.7
EAST14H11 12 0.3 36 0.6 0.3 14.4 40.8 396 4.4 2.2 3.10
EAST14H12 13 0.5 36 0.6 0.3 15.6 44.2 396 4.6 2.4 3.8
EAST14H13 14 0.6 41 0.7 0.4 16.8 47.56 451 5.4 2.7 4.4
EAST14H14 16 0.6 45 0.8 0.4 19.2 54.4 495 6.0 3.0 5.7
EAST14H15 18 0.9 50 0.8 0.4 21.6 61.2 550 6.6 3.3 7.3
EAST14H16 19 0.4 53 0.9 0.4 22.8 64.6 583 7.0 3.7 7.97
EAST14H17 20 1.0 56 1.0 0.5 24.0 68.0 616 7.4 3.7 9.0
EAST14H18 22 1.2 62 1.1 0.5 26.4 75.0 682 8.0 4.0 11.0
EAST14H19 23 1.2 64 1.1 0.5 27.6 78.2 704 8.4 4.2 12
EAST14H20 26 1.3 73 1.2 0.6 31.2 88.4 803 9.6 4.8 15
EAST14H21 28 1.4 78 1.3 0.65 33.8 95.2 858 10.2 5.1 18
EAST14H22 30 1.5 84 1.4 0.7 41.0 102 924 11.0 5.5 19.5
EAST14H23 32 1.6 90 1.5 0.75 43.0 108.8 990 11.8 5.9 23.0


棘轮式紧索具
棘轮拉紧器
模锻卡头

联系我们CONTACT US

地址:青岛即墨市灵山镇河南一村工业园
联系人:王伟(总经理)
电话:0532-84530666
      13730939363
传真:0532-84530777