链条系列

链条EAST13H

 

DIN763链条

应用领域
 
 
 
工业领域应用 铁路领域应用 航空领域应用
型号及技术参数:

产品编号 尺寸 内部宽度 外部宽度 工作负荷 验证负荷 破碎负荷 每米的重量
毫米 +毫米 毫米 +毫米 毫米 +毫米 KG N N KG
EAST13H01 2.0   22 1.0 8 0.4 25 800 1250 0.06
EAST13H02 2.5   24 1.1 10 0.5 40 800 2000 0.10
EAST13H03 3   26 1.2 12 0.6 55 1050 3200 0.15
EAST13H04 3.5   28 1.3 14 0.7 80 1540 3850 0.20
EAST13H05 4   32 1.5 16 0.8 100 2000 6000 0.27
EAST13H06 4.5   34 1.7 18 0.9 128 2500 6300 0.35
EAST13H07 5 0.5 35 1.8 20 1.0 160 3150 10000 0.43
EAST13H08 5.5   38.5 1.8 22 1.1 195 3800 12065 0.52
EAST13H09 6   42 2.0 24 1.2 224 4500 14000 0.63
EAST13H10 7   49 2.5 28 1.4 300 6000 18000 0.86
EAST13H11 8   52 2.5 32 1.6 400 8000 25000 1.10
EAST13H12 8.5   56 2.8 34 1.7 460 9000 28200 1.25
EAST13H13 9   59 3.0 36 1.8 530 10500 32000 1.41
EAST13H14 10   65 3.2 40 2.0 630 12500 40000 1.75
EAST13H15 11   72 3.4 44 2.0 790 15800 47500 2.11
EAST13H16 12   78 3.6 48 2.3 940 18800 56500 2.55
EAST13H17 13   82 4.0 52 2.5 1000 21200 63000 2.95
EAST13H18 16   100 5.0 64 3.2 1600 33000 100000 4.45
EAST13H19 18   113 5.2 70 3.2 2120 42300 127000 5.65
EAST13H20 19 1 119 5.6 72 3.4 2370 47300 142000 6.25
EAST13H21 20   120 6.0 75 3.8 2500 50000 160000 7.00
EAST13H22 22   127 6.0 82 4.0 3170 63300 190000 8.55
EAST13H23 25   140 6.6 85 4.2 4090 81700 245000 10.90
EAST13H24 28   152 7.0 96 4.7 6000 120000 300000 13.9
EAST13H25 32   171 7.8 108 5.2 8000 160000 400000 18.2


棘轮式紧索具
棘轮拉紧器
模锻卡头

联系我们CONTACT US

地址:青岛即墨市灵山镇河南一村工业园
联系人:王伟(总经理)
电话:0532-84530666
      13730939363
传真:0532-84530777