链条EAST11H
捆绑链
两头带羊角/眼型抓钩
产品编号 | 尺寸 | ASTM80 | NACM90 | NACM96 | 每股的件数 | ||||||
重量千克 | 工作负荷极限(磅) | Mbs 磅 |
重量千克 | 工作负荷极限(磅) Lb |
Mbs 磅 |
重量千克 | 工作负荷极限(磅) Lb |
Mbs 磅 |
|||
Grade70 | |||||||||||
EAST11H01 | 1/4x14 | 5.0 | 3,150 | 12,600 | 4.5 | 3,150 | 12,100 | 4.0 | 3,150 | 12,600 | 50 |
EAST11H02 | 1/4x16 | 6.0 | 3,150 | 12,600 | 5.0 | 3,150 | 12,100 | 5.0 | 3,150 | 12,600 | 40 |
EAST11H03 | 5/16x14 | 7.5 | 4,700 | 18,800 | 7.0 | 4,700 | 18,800 | 7.0 | 4,700 | 18,800 | 35 |
EAST11H04 | 5/16x16 | 8.5 | 4,700 | 18,800 | 8.0 | 4,700 | 18,800 | 8.0 | 4,700 | 18,800 | 30 |
EAST11H05 | 5/16x18 | 9.5 | 4,700 | 18,800 | 9.0 | 4,700 | 18,800 | 9.0 | 4,700 | 18,800 | 30 |
EAST11H06 | 5/16x20 | 10.5 | 4,700 | 18,800 | 10.0 | 4,700 | 18,800 | 10.0 | 4,700 | 18,800 | 25 |
EAST11H07 | 5/16x25 | 13.0 | 4,700 | 18,800 | 12.0 | 4,700 | 18,800 | 12.0 | 4,700 | 18,800 | 20 |
EAST11H08 | 5/16x30 | 15.5 | 4,700 | 18,800 | 14.5 | 4,700 | 18,800 | 14.5 | 4,700 | 18,800 | 20 |
EAST11H09 | 3/8x14 | 10.5 | 6,600 | 26,400 | 9.5 | 6,600 | 24,700 | 10.0 | 6,600 | 26,400 | 25 |
EAST11H10 | 3/8x16 | 12.0 | 6,600 | 26,400 | 11.0 | 6,600 | 24 | 11.5 | 6,600 | 26,400 | 20 |
EAST11H11 | 3/8x20 | 15.0 | 6,600 | 26,400 | 13.5 | 6,600 | 24 | 14.5 | 6,600 | 26,400 | 20 |
EAST11H12 | 3/8x25 | 18.5 | 6,600 | 26,400 | 16.5 | 6,600 | 24 | 18.0 | 6,600 | 26,400 | 15 |
联系我们CONTACT US
地址:青岛即墨市灵山镇河南一村工业园
联系人:王伟(总经理)
电话:0532-84530666
13730939363
传真:0532-84530777