链条系列

链条EAST07H

 

 

应用领域
工程领域应用 航海领域应用 铁路领域应用
型号及技术参数:

产品编号 链条尺寸 材料直径 工作负荷极限 最小验证负荷 最小破碎力 内部长度 内部宽度
mm in mm in kg Ibg kn Ibg kn lbs mm in mm in
EAST07H01 4.0 1/8 4.0 0.156 180 400 3.8 800 7.2 1600 23.9 0.94 6.4 0.25
EAST07H02 5.5 3/16 5.5 0.217 365 800 7.2 1500 14.4 3200 24.8 0.98 7.7 0.30
EAST07H03 7.0 1/4 7.0 0.276 580 1300 11.6 2600 23.2 5200 31.5 1.24 9.8 0.38
EAST07H04 8.0 5/16 8.4 0.331 860 1900 16.9 3800 33.8 7600 32.8 1.29 11.2 0.44
EAST07H05 10.0 3/8 10.0 0.394 1200 2650 23.5 5300 47.2 10600 35.0 1.38 14.0 0.55
EAST07H06 11.9 7/16 11.9 0.468 1680 3700 32.9 7400 65.8 14800 41.5 1.64 16.6 0.65
EAST07H07 13.0 1/2 13.0 0.512 2030 4500 40.0 9000 80.0 18000 45.5 1.79 18.2 0.72
EAST07H08 16.0 5/8 16.0 0.630 3130 6900 61.3 13800 122.8 27600 56.0 2.20 20.0 0.79
EAST07H09 20.0 3/4 20.0 0.787 4800 10600 94.3 21200 188.6 42400 70.0 2.78 25.0 0.98
EAST07H10 22.0 7/8 22.0 0.866 5810 12800 114.1 25600 228.2 51200 77.0 3.03 27.5 1.08
EAST07H11 26.0 1 26.0 1.020 8140 17900 159.10 35800 318.2 71600 90.9 3.58 31.7 1.25


棘轮式紧索具
棘轮拉紧器
模锻卡头

NACM96(G30)链条

联系我们CONTACT US

地址:青岛即墨市灵山镇河南一村工业园
联系人:王伟(总经理)
电话:0532-84530666
      13730939363
传真:0532-84530777