链条EAST05H
高NACM84/90(G43)链条
产品编号 | 标称尺寸 | 最大负荷极限 | 验证负荷(最小) | 最小破碎负荷 | 每100件的重量 | 内部长度(最大) | 内部宽度(最小) | |||||||
英尺 | 毫米 | kg | lb | kn | lb | kn | lb | kg | lb | 毫米 | 英尺 | 毫米 | 英尺 | |
EAST05H01 | 1/4 | 7.0 | 1,180 | 2,600 | 16.6 | 3,750 | 33.1 | 7,500 | 30.0 | 66.1 | 31.5 | 1.24 | 9.8 | 0.38 |
EAST05H02 | 5/16 | 8.0 | 1,770 | 3,900 | 21.6 | 4,900 | 43.2 | 9,700 | 39.0 | 86.0 | 32.8 | 1.29 | 11.2 | 0.44 |
EAST05H03 | 3/8 | 10.0 | 2,450 | 5,400 | 33.0 | 7,600 | 67.6 | 15,200 | 67.3 | 148 | 35.0 | 1.38 | 14.0 | 0.55 |
EAST05H04 | 1/2 | 13.0 | 4,170 | 9,200 | 57.1 | 12,900 | 114.2 | 25,700 | 110 | 242 | 45.5 | 1.79 | 18.2 | 0.72 |
联系我们CONTACT US
地址:青岛即墨市灵山镇河南一村工业园
联系人:王伟(总经理)
电话:0532-84530666
13730939363
传真:0532-84530777