链条系列

链条EAST04H

 

NACM84/90(G30)链条

应用领域
航海领域应用 建筑工程领域应用 建筑工程领域应用
型号及技术参数:

产品编号 标称尺寸 最大负荷极限 验证负荷(最小) 最小破碎负荷 每100件的重量 内部长度(最大) 内部宽度(最小)
英尺 毫米 kg lb kn lb kn lb kg lb 毫米 英尺 毫米 英尺
EAST04H01 1/8 4.0 170 375 3.6 800 7.1 1,600 9.0 19.8 23.9 0.94 6.4 0.25
EAST04H02 3/16 5.5 365 800 7.2 1,600 14.3 3,200 18.3 40.3 24.8 0.98 7.7 0.30
EAST04H03 1/4 7.0 580 1,300 11.6 2,600 23.1 5,200 30.0 66.1 31.5 1.24 9.8 0.38
EAST04H04 5/16 8.0 860 1,900 15.1 3,400 30.2 6,800 39.0 86.0 32.8 1.29 11.2 0.44
EAST04H05 3/8 10.0 1,200 2,650 23.6 5,300 47.1 10,600 64.5 142 35.0 1.38 14.0 0.55
EAST04H06 1/2 13.0 2,030 4,500 39.8 8,950 79.6 17,900 110 242 45.5 1.79 18.2 0.72
EAST04H07 5/8 16.0 3,130 6,900 60.3 13,600 120.6 27,200 162 357 56.0 2.2 20.0 0.79
EAST04H08 3/4 20.0 4,800 10,300 94.3 21,200 188.5 42,400 254 560 70.0 2.76 25.0 0.98
EAST04H09 7/8 22.0 5,810 12,800 114.1 25,600 228.1 51,200 3.6 675 77.0 3.03 27.5 1.03
EAST04H10 1 26.0 8,140 17,900 159.1 35,800 318.2 71,600 419 924 90.9 3.58 31.7 1.25


棘轮式紧索具
棘轮拉紧器
模锻卡头

联系我们CONTACT US

地址:青岛即墨市灵山镇河南一村工业园
联系人:王伟(总经理)
电话:0532-84530666
      13730939363
传真:0532-84530777