钢丝绳EAST16i
钢丝绳ASTM A 475
钢丝绳
规格:ASRMA475;镀锌,链
截面 | 产品编号 | 结构 | 约重 | 最小 | |||
最小) | 最大 | 未涂层 | Galx. | ||||
英尺 | 英尺 | Ib/ft | Ib | Ib | |||
![]() |
EAST16I01 | 1×7 | 1/8`` | 0.041 | 0.032 | 1330 | 1830 |
EAST16I02 | 1×7 | 5/32 | 0.052 | 0.051 | 2140 | 2940 | |
EAST16I03 | 1×7 | 3/16`` | 0.062 | 0.073 | 2850 | 3990 | |
EAST16I04 | 1×7 | 7/32 | 0.072 | 0.098 | 3850 | 5400 | |
EAST16I05 | 1×7 | 1/4`` | 0.080 | 0.121 | 4750 | 6650 | |
EAST16I06 | 1×7 | 9/32 | 0.093 | 0.164 | 6400 | 8950 | |
![]() |
EAST16I07 | 1×7 | 5/16`` | 0.109 | 0.205 | 8000 | 11200 |
EAST16I08 | 1×7 | 3/8`` | 0.120 | 0.273 | 10800 | 15400 | |
EAST16I09 | 1×7 | 7/16`` | 0.145 | 0.399 | 14500 | 20800 | |
EAST16I010 | 1×7 | 1/2`` | 0.165 | 0.517 | 18800 | 26900 | |
EAST16I011 | 1×19 | 1/2`` | 0.100 | 0.504 | 19100 | 26700 | |
EAST16I012 | 1×19 | 9/16`` | 0.113 | 0.637 | 24100 | 33700 | |
EAST16I013 | 1×19 | 5/8`` | 0.125 | 0.796 | 28100 | 40200 |
联系我们CONTACT US
地址:青岛即墨市灵山镇河南一村工业园
联系人:王伟(总经理)
电话:0532-84530666
13730939363
传真:0532-84530777