钢丝绳EAST14-15i
钢丝绳RR-W-410D
钢丝绳
规格: pr-w-410D
改进犁钢
截面 | 结构 | 生产代码 | 钢丝绳直径 | 约重 | 最小 breaking strength |
||
最小 | 最大 | 未涂层 | 镀锌 | ||||
英尺 | 英尺 | Ib/ft | Ib | Ib | |||
![]() |
6×6FC Deck lashing ropes |
EAST14I01 | 3/8`` | 0.394 | 0.18 | 9960 | 8900 |
EAST14I02 | 7/16`` | 0.459 | 0.25 | 13480 | 12140 | ||
EAST14I03 | 1/2`` | 0.525 | 0.33 | 17520 | 15760 | ||
EAST14I04 | 9/16`` | 0.591 | 0.42 | 22000 | 19800 | ||
EAST14I05 | 5/8`` | 0.656 | 0.51 | 27000 | 24400 | ||
EAST14I06 | 3/4`` | 0.788 | 0.73 | 38600 | 34800 | ||
![]() |
6×7+FC |
EAST15I01 | 1/4`` | 0.265 | 0.10 | 5280 | 4760 |
EAST15I02 | 5/16`` | 0.328 | 0.15 | 8200 | 7380 | ||
EAST15I03 | 3/8`` | 0.394 | 0.21 | 11720 | 10540 | ||
EAST15I04 | 7/16`` | 0.459 | 0.29 | 15860 | 14280 | ||
EAST15I05 | 1/2`` | 0.525 | 0.38 | 20600 | 18540 | ||
EAST15I06 | 9/16`` | 0.591 | 0.48 | 26000 | 23400 | ||
EAST15I07 | 5/8`` | 0.656 | 0.59 | 31800 | 28600 | ||
EAST15I08 | 3/4`` | 0.788 | 0.84 | 45400 | 40800 |
联系我们CONTACT US
地址:青岛即墨市灵山镇河南一村工业园
联系人:王伟(总经理)
电话:0532-84530666
13730939363
传真:0532-84530777