钢丝绳EAST12-13i
钢丝绳RR-W-410D-海坤五金
钢丝绳
规格: pr-w-410d
18*7+FC and 19*7抗旋转
截面 | 结构 | 产品编号 | 钢丝绳直径 | 约重 | 最小 | |||
最小 | 最大 | FC | WSC | 未涂层 | Galx. | |||
Ib/ft | Ib | Ib | ||||||
![]() |
Improved Plow steel |
EAST12I01 | 3/8`` | 0.394 | 0.24 | 0.25 | 11180 | 10060 |
EAST12I02 | 7/16`` | 0.459 | 0.33 | 0.35 | 15160 | 13640 | ||
EAST12I03 | 1/2`` | 0.525 | 0.43 | 0.45 | 19700 | 17740 | ||
EAST12I04 | 9/16`` | 0.591 | 0.55 | 0.58 | 24800 | 22400 | ||
EAST12I05 | 5/8`` | 0.656 | 0.68 | 0.71 | 30600 | 27600 | ||
EAST12I06 | 3/4`` | 0.788 | 0.97 | 1.02 | 43600 | 39200 | ||
EAST12I07 | 7/8`` | 0.919 | 1.32 | 1.39 | 59000 | 53100 | ||
EAST12I08 | 1 | 1.050 | 1.73 | 1.82 | 76600 | 69000 | ||
![]() |
Extra Improved Plow Steel |
EAST13I01 | 3/8`` | 0.394 | 0.24 | 0.25 | 12300 | 11080 |
EAST13I02 | 7/16`` | 0.459 | 0.33 | 0.35 | 16660 | 15000 | ||
EAST13I03 | 1/2`` | 0.525 | 0.43 | 0.45 | 21600 | 19440 | ||
EAST13I04 | 9/16`` | 0.591 | 0.55 | 0.58 | 27200 | 24400 | ||
EAST13I05 | 5/8`` | 0.656 | 0.68 | 0.71 | 33600 | 30200 | ||
EAST13I06 | 3/4`` | 0.788 | 0.97 | 1.02 | 48000 | 43200 | ||
EAST13I07 | 7/8`` | 0.919 | 1.32 | 1.39 | 65000 | 58500 | ||
EAST13I08 | 1 | 1.050 | 1.73 | 1.82 | 84400 | 76000 |
联系我们CONTACT US
地址:青岛即墨市灵山镇河南一村工业园
联系人:王伟(总经理)
电话:0532-84530666
13730939363
传真:0532-84530777