钢丝绳EAST11i
钢丝绳RR-W-410D FC/IWRC
钢丝绳
规格: pr-w-410d
8*19级抗旋转
8*19 级抗旋转
改进犁钢
产品编号 | 最小 | 约重 | 最小 | ||||
未涂层 | 镀锌. | ||||||
FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | ||
英尺 | Ib/ft | Ib/ft | Ib | Ib | Ib | Ib | |
EAST11I01 | 1/4`` | 0.098 | 0.12 | 4700 | 5160 | 4240 | 4640 |
EAST11I02 | 5/16`` | 0.150 | 0.18 | 7300 | 8020 | 6580 | 7220 |
EAST11I03 | 3/8`` | 0.220 | 0.26 | 1048 | 11520 | 9440 | 10360 |
EAST11I04 | 7/16`` | 0.300 | 0.36 | 14180 | 15600 | 12760 | 14040 |
EAST11I05 | 1/2`` | 0.390 | 0.47 | 18460 | 20200 | 16620 | 18180 |
EAST11I06 | 9/16`` | 0.500 | 0.60 | 23200 | 25600 | 20800 | 23000 |
EAST11I07 | 5/8`` | 0.610 | 0.73 | 28600 | 31400 | 25800 | 28200 |
EAST11I08 | 3/4`` | 0.880 | 1.06 | 41000 | 45000 | 37000 | 40600 |
EAST11I09 | 7/8`` | 1.200 | 1.44 | 55400 | 61000 | 49800 | 55000 |
EAST11I010 | 1 | 1.570 | 1.88 | 72000 | 79200 | 64800 | 71200 |
EAST11I011 | 1 1/8 | 1.990 | 2.39 | 90600 | 996000 | 81600 | 89600 |
EAST11I012 | 1 1/4 | 2.450 | 2.94 | 111400 | 122600 | 100200 | 110400 |
EAST11I013 | 1 3/8 | 2.970 | 3.56 | 134200 | 147600 | 120800 | 132800 |
联系我们CONTACT US
地址:青岛即墨市灵山镇河南一村工业园
联系人:王伟(总经理)
电话:0532-84530666
13730939363
传真:0532-84530777