钢丝绳EAST08-09-10i
钢丝绳RR-W-410D FC
钢丝绳
规格:pr-w-410d
改进犁钢
截面 | 结构 | 产品编号 | 钢丝绳直径 | 最大 | 约重 | 标准断 裂强度 |
可承受断 裂强度 |
|
最小 | 最大 | |||||||
英尺 | 英尺 | |||||||
![]() |
6×12+7FC |
EAST08I01 | 1/4`` | 0.265 | 1.813 | 0.07 | 3020 | 2940 |
EAST08I02 | 5/16`` | 0.328 | 2.281 | 0.10 | 4680 | 4560 | ||
EAST08I03 | 3/8`` | 0.394 | 2.719 | 0.15 | 6720 | 6560 | ||
EAST08I04 | 7/16`` | 0.459 | 3.188 | 0.20 | 9100 | 8880 | ||
EAST08I05 | 1/2`` | 0.525 | 3.625 | 0.26 | 11820 | 11520 | ||
EAST08I06 | 9/16`` | 0.591 | 4.063 | 0.33 | 14900 | 14520 | ||
EAST08I07 | 5/8`` | 0.656 | 4.531 | 0.41 | 18320 | 17860 | ||
EAST08I08 | 3/4`` | 0.788 | 5.438 | 0.59 | 26200 | 25600 | ||
![]() |
6×24+7FC |
EAST09I01 | 3/8`` | 0.394 | 2.719 | 0.19 | 9540 | 9300 |
EAST09I02 | 1/2`` | 0.525 | 3.625 | 0.35 | 16800 | 16380 | ||
EAST09I03 | 5/8`` | 0.656 | 4.531 | 0.54 | 26000 | 25400 | ||
EAST09I04 | 3/4`` | 0.788 | 5.438 | 0.78 | 37200 | 36200 | ||
EAST09I05 | 13/16 | 0.853 | 5.857 | 0.91 | 43600 | 42600 | ||
EAST09I06 | 7/8`` | 0.919 | 6.344 | 1.06 | 50400 | 49200 | ||
EAST09I07 | 1 | 1.050 | 7.250 | 1.38 | 65600 | 64000 | ||
![]() |
6×15+7FC |
EAST10I01 | 3/8`` | 0.394 | 2.719 | 0.14 | 6400 | |
EAST10I02 | 1/2`` | 0.525 | 3.625 | 0.25 | 11400 | |||
EAST10I03 | 9/16`` | 0.591 | 4.063 | 0.32 | 15100 | |||
EAST10I04 | 5/8`` | 0.656 | 4.531 | 0.39 | 18700 | |||
EAST10I05 | 3/4`` | 0.788 | 5.438 | 0.56 | 26900 | |||
EAST10I06 | 7/8`` | 0.919 | 6.344 | 0.76 | 36300 |
联系我们CONTACT US
地址:青岛即墨市灵山镇河南一村工业园
联系人:王伟(总经理)
电话:0532-84530666
13730939363
传真:0532-84530777