钢丝绳EAST06i
钢丝绳
规格:PR-w-410d
6*37, 6*SES (37), 6*FI (29), 6*WS (36) FC
改进犁钢
产品编码 | 钢丝绳直径 | Ips | Eips | 约重 | |||
最小 | 最大 | 未涂层 | 镀锌 | 标称断裂强度 | |||
未涂层 | 镀锌 | ||||||
英尺 | 英尺 | Ib | Ib | ib | Ib | Ib/ft | |
EAST06I01 | 1/4`` | 0.265 | 1.688 | 1.813 | 5480 | 4940 | 0.015 |
EAST06I02 | 5/16`` | 0.328 | 2.215 | 2.281 | 8520 | 7660 | 0.164 |
EAST06I03 | 3/8`` | 0.394 | 2.531 | 2.719 | 12200 | 10980 | 0.236 |
EAST06I04 | 7/16`` | 0.459 | 2.969 | 3.188 | 16540 | 14880 | 0.320 |
EAST06I05 | 1/2`` | 0.525 | 3.375 | 3.625 | 21400 | 19260 | 0.420 |
EAST06I06 | 9/16`` | 0.591 | 3.813 | 4.094 | 27000 | 24300 | 0.530 |
EAST06I07 | 5/8`` | 0.656 | 4.219 | 4.531 | 33400 | 30000 | 0.660 |
EAST06I08 | 3/4`` | 0.788 | 5.063 | 5.438 | 47600 | 42800 | 0.950 |
EAST06I09 | 7/8`` | 0.919 | 5.906 | 6.344 | 64400 | 58000 | 1.290 |
EAST06I010 | 1 | 1.050 | 6.750 | 7.250 | 83600 | 75200 | 1.680 |
EAST06I011 | 1 1/8 | 1.181 | 7.549 | 8.156 | 105200 | 94600 | 2.130 |
EAST06I012 | 1 1/4 | 1.313 | 8.438 | 9.063 | 129200 | 116200 | 2.630 |
EAST06I013 | 1 3/8 | 1.444 | 9.281 | 9.969 | 155400 | 139800 | 3.180 |
钢丝绳RR-W-410D
联系我们CONTACT US
地址:青岛即墨市灵山镇河南一村工业园
联系人:王伟(总经理)
电话:0532-84530666
13730939363
传真:0532-84530777