钢丝绳EAST04-05i
裹塑钢丝绳MIL-W-8342D/MIL-W-1511A海坤五金
海关总署PVC电缆
规格:mil-w-83420D/mil-w-1511A
改进犁钢
截面 | 结构 | 生产代码 | 直径(英寸) | 重量(千克) | 断裂强度 | |||
电缆内径 | 电缆外径 | 电缆内径 ib/1000` |
聚氯乙涂层 ib/1000` |
合计 /1000` |
||||
![]() |
7×7PVC | EAST04I01 | 3/64 | 1/16`` | 4.2 | 0.8 | 5.0 | 270 |
EAST04I02 | 3/64 | 5/64 | 4.2 | 108 | 6.0 | 270 | ||
EAST04I03 | 1/16`` | 3/32 | 7.5 | 2.2 | 9.7 | 480 | ||
EAST04I04 | 3/32 | 1/8`` | 7.5 | 5.4 | 12.9 | 480 | ||
EAST04I05 | 3/32 | 1/8`` | 16.0 | 3.1 | 19.1 | 920 | ||
EAST04I06 | 3/32 | 5/32 | 16.0 | 7.2 | 23.2 | 920 | ||
EAST04I07 | 1/8`` | 5/32 | 28.5 | 4.1 | 32.6 | 1700 | ||
EAST04I08 | 1/8`` | 3/16`` | 28.5 | 9.0 | 37.5 | 1700 | ||
EAST04I09 | 3/16`` | 1/4`` | 62.0 | 12.6 | 74.6 | 3700 | ||
EAST04I010 | 3/16`` | 5/16`` | 62.0 | 28.8 | 90.8 | 3700 | ||
![]() |
7×19PVC | EAST05I01 | 3/32 | 1/8`` | 17.4 | 3.2 | 20.6 | 1000 |
EAST05I02 | 3/32 | 5/32 | 17.4 | 7.2 | 24.6 | 1000 | ||
EAST05I03 | 1/8`` | 5/32 | 29.0 | 4.1 | 33.1 | 2000 | ||
EAST05I04 | 1/8`` | 3/16`` | 29.0 | 9.0 | 38.0 | 2000 | ||
EAST05I05 | 5/32 | 7/32 | 45.0 | 10.8 | 55.8 | 2800 | ||
EAST05I06 | 5/32 | 9/32 | 45.0 | 25.1 | 70.1 | 2800 | ||
EAST05I07 | 3/16`` | 1/4`` | 65.0 | 12.6 | 77.6 | 4200 | ||
EAST05I08 | 3/16`` | 5/16`` | 650.0 | 28.8 | 93.8 | 4200 | ||
EAST05I09 | 1/4`` | 5/16`` | 110.0 | 16.2 | 126.2 | 7000 | ||
EAST05I010 | 1/4`` | 3/8`` | 110.0 | 35.9 | 145.9 | 7000 | ||
EAST05I011 | 5/16`` | 3/8`` | 173.0 | 19.8 | 192.8 | 9800 | ||
EAST05I012 | 5/16`` | 7/16`` | 173.0 | 43.1 | 216.1 | 9800 | ||
EAST05I013 | 3/8`` | 7/16`` | 243.0 | 23.3 | 266.3 | 14400 | ||
EAST05I014 | 3/8`` | 1/2`` | 243.0 | 50.3 | 293.3 | 14400 |
联系我们CONTACT US
地址:青岛即墨市灵山镇河南一村工业园
联系人:王伟(总经理)
电话:0532-84530666
13730939363
传真:0532-84530777