其他系列

 

其他EAST22N

 

DIN3093铝套

 

 应用领域

航海领域应用 航空领域应用 铁路领域应用

 

型号及技术参数

产品编号 FERRULE CODE . A(毫米) B(毫米) S(毫米) L(毫米) N,W(kg)
          PER 1000PCS
EAST22N01 1 1.2 2.4 0.35 5 0.094
EAST22N02 1.5 1.7 3.4 0.75 6 0.211
EAST22N03 2 2.2 4.4 0.85 7 0.375
EAST22N04 2.5 2.7 5.4 1.05 9 0.499
EAST22N05 3 3.3 6.6 1.25 11 0.843
EAST22N06 3.5 3.8 7.6 1.5 13 1.32
EAST22N07 4 4.4 8.8 1.7 14 1.81
EAST22N08 4.5 4.9 9.8 1.9 16 2.61
EAST22N09 5 5.5 11 2.1 18 3.57
EAST22N10 6 6.6 13.2 2.5 21 5.86
EAST22N11 6.5 7.2 14.4 2.7 23 7.55
EAST22N12 7 7.8 15.6 2.9 25 9.50
EAST22N13 8 8.8 17.6 3.3 28 13.7
EAST22N14 9 9. 19.8 3.7 32 19.8
EAST22N15 10 910.9 21.8 4.1 35 26.4
EAST22N16 11 12.1 25.2 4.5 39 35.8
EAST22N17 12 13.2 26.4 4.9 42 45.8
EAST22N18 13 14.2 28.4 5.4 46 59.7
EAST22N19 14 15.3 30.6 5.8 49 73.5
EAST22N20 16 17.5 35 6.7 56 111
EAST22N21 18 19.6 39.2 7.6 3. 156
EAST22N21 20 21.7 43.4 8.4 70 217
EAST22N23 22 24.3 48.6 9.2 77 292
EAST22N24 24 26.4 52.8 10 84 376
EAST22N425 26 28.5 57 10.9 91 481
EAST22N26 28 31 62 11.7 98 603
EAST22N27 30 33.1 66.2 12.5 105 739
EAST22N28 32 35.2 70.4 13.4 112 897
EAST22N29 34 37.8 75.6 14.2 119 1077
EAST22N30 36 39.8 79.6 15 126 1275
EAST22N31 38 41.9 83.8 15.8 133 1503
EAST22N32 40 44 88 16.6 140 1734
EAST22N33 42 46.2 92.4 17.5 147 2024
EAST22N34 44 48.4 96.8 18.3 154 2314
EAST22N35 46 50.6 101.2 19.2 161 2662
EAST22N36 48 52.8 105.6 20 168 3010
EAST22N37 50 55 110 20.8 175 3412
EAST22N38 52 57.2 114.4 21.6 182 3813
EAST22N39 54 59.4 118.8 22.5 189 4293
EAST22N40 56 61.6 123.2 23.3 196 4772
EAST22N41 58 63.8 127.6 24.2 203 5326
EAST22N42 60 66 132 25 210 5880

联系我们CONTACT US

地址:青岛即墨市灵山镇河南一村工业园
联系人:王伟(总经理)
电话:0532-84530666
      13730939363
传真:0532-84530777